Hranjiva vrijednost
Tabela hranljivih vrijednosti
| Nutritivne vrednosti | 100 ml |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 40 kJ / 10 kcal |
| masti | 0.1 g |
| od kojih su zasićene masti | 0 g |
| ugljikohidrata | 2.2 g |
| od kojih su šećeri | 0 g |
| protein | 0 g |
| so | 0.04 g |
9.00 KM
Nema na zalihi
| Nutritivne vrednosti | 100 ml |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 40 kJ / 10 kcal |
| masti | 0.1 g |
| od kojih su zasićene masti | 0 g |
| ugljikohidrata | 2.2 g |
| od kojih su šećeri | 0 g |
| protein | 0 g |
| so | 0.04 g |
Uzmite kao drugi sirupi. Protresti pre upotrebe.
Cjena nije fiksna – – na veće količine popust.
Specijalne ponude za sportske klubove, teretane i fitnes centre.